Verbraucherfreundliche Versicherer 2016
Zur Bewertung der "Verbraucherfreundlichsten Versicherer" wurden rund 10.000 Kundenurteile eingeholt. In der Assekuranz werden die Unternehmen nach ihren Vertriebs- und Kommunikationskanälen sortiert. Deshalb werden auch für Direkt-, Service- und Multi-Channel-Versicherer getrennte Rankings ausgewiesen. Messinstrument ist stets der "Verbraucherfreundlichkeits-Index" (VFI).
Im Folgenden die sechs überdurchschnittlichen Unternehmen aus dem Ranking für Direktversicherer:
Unternehmen/Marke | Branche/Sparte | Index 100 | Auszeichnung |
---|---|---|---|
HUK24 | Direktversicherer | 65,0 | sehr gut |
CosmosDirekt | Direktversicherer | 62,3 | sehr gut |
Sparkassen DirektVersicherung | Direktversicherer | 61,9 | sehr gut |
ERGO Direkt | Direktversicherer | 60,7 | gut |
Hannoversche | Direktversicherer | 60,3 | gut |
R+V24 | Direktversicherer | 60,2 | gut |
Im Folgenden die zehn überdurchschnittlichen Unternehmen aus dem Ranking für Multi-Channel-Versicherer:
Unternehmen/Marke | Branche/Sparte | Index 100 | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ADAC Versicherung | Multichannel-Versicherer | 64,9 | sehr gut |
Allianz | Multichannel-Versicherer | 61,8 | sehr gut |
ARAG | Multichannel-Versicherer | 61 | sehr gut |
AXA | Multichannel-Versicherer | 59,7 | sehr gut |
ERGO | Multichannel-Versicherer | 59,4 | sehr gut |
R+V | Multichannel-Versicherer | 58,9 | gut |
VHV Versicherungen | Multichannel-Versicherer | 57,4 | gut |
Gothaer | Multichannel-Versicherer | 57,2 | gut |
Württembergische | Multichannel-Versicherer | 57,2 | gut |
Signal Iduna | Multichannel-Versicherer | 56,4 | gut |
Im Folgenden die vier überdurchschnittlichen Unternehmen aus dem Ranking für Serviceversicherer:
Unternehmen/Marke | Branche/Sparte | Index 100 | Auszeichnung |
---|---|---|---|
HUK-Coburg | Serviceversicherer | 65,59 | sehr gut |
DEVK | Serviceversicherer | 63,16 | sehr gut |
Debeka | Serviceversicherer | 61,78 | gut |
AachenMünchener | Serviceversicherer | 61,74 | gut |