Ranking: Full-Service-Gastronomie
Der Serviceerlebnis-Wert für Full-Service-Gastronomie liegt derzeit bei 63,7%. Branchengewinner ist Pizza Hut.
RANG | ANBIETER | WERT |
---|---|---|
207 | Pizza Hut | 66,4% |
265 | Maredo Restaurants | 65,6% |
277 | L'Osteria | 65,4% |
489 | BLOCK HOUSE | 63,8% |
658 | Gosch | 63,0% |
983 | Wienerwald Restaurants | 61,3% |
1225 | Schweinske | 60,1% |
Anbieter mit einem SES < 56,7% werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.