Ranking: Cluburlaub-Anbieter
Der Serviceerlebnis-Wert für Cluburlaub liegt derzeit bei 60,8%. Branchengewinner ist ROBINSON Club.
RANG | ANBIETER | WERT |
---|---|---|
378 | ROBINSON Club | 64,5% |
828 | Riu Clubhotels | 62,1% |
866 | Best Family | 62,0% |
912 | TUI MAGIC LIFE | 61,7% |
945 | ALDIANA | 61,5% |
1176 | 1-2-FLY FUN CLUB | 60,3% |
1226 | Club Med | 60,1% |
> 1929 | Club Calimera | < 56,7% |
Anbieter mit einem SES < 56,7% werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.