Ranking: Filialbanken - regional
Der Serviceerlebnis-Wert für Filialbanken - regional liegt derzeit bei 57,4%. Branchengewinner ist Berliner Sparkasse.
RANG | ANBIETER | WERT |
---|---|---|
188 | Berliner Sparkasse | 66,9% |
231 | Mittelbrandenburgische Sparkasse | 66,1% |
415 | Sparkasse KölnBonn | 64,0% |
429 | Hamburger Sparkasse (HASPA) | 63,9% |
455 | Sparda-Bank Hamburg | 63,7% |
472 | Nassauische Sparkasse (Naspa) | 63,6% |
520 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 63,3% |
529 | Frankfurter Sparkasse (Fraspa) | 63,3% |
549 | Sparkasse Krefeld | 63,2% |
550 | Sparda-Bank Hannover | 63,2% |
564 | Sparda-Bank Berlin | 63,1% |
569 | Sparkasse Nürnberg | 63,0% |
601 | Kreissparkasse Reutlingen | 62,9% |
638 | Berliner Volksbank | 62,7% |
784 | Sparkasse Göttingen | 61,6% |
823 | BW Bank | 61,4% |
826 | Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 61,4% |
832 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | 61,3% |
873 | Sparkasse Bremen | 61,1% |
880 | Kreissparkasse Köln | 61,1% |
886 | Volksbank Stuttgart | 61,0% |
926 | Sparkasse Leipzig | 60,9% |
994 | Frankfurter Volksbank | 60,5% |
997 | Oldenburgische Landesbank (OLB) | 60,5% |
1019 | Kreissparkasse Augsburg | 60,3% |
1061 | Stadtsparkasse Düsseldorf | 60,1% |
1095 | Sparkasse Duisburg | 59,9% |
1138 | Sparkasse Oder-Spree | 59,6% |
1244 | Sparda-Bank München | 59,1% |
1249 | Sparda-Bank Hessen | 59,0% |
1250 | Sparkasse Hannover | 59,0% |
1322 | Dortmunder Volksbank | 58,6% |
1326 | Stadtsparkasse München | 58,6% |
1328 | Sparkasse Heidelberg | 58,6% |
1332 | Kölner Bank | 58,6% |
1341 | Sparkasse Spree-Neiße | 58,6% |
1382 | Sparkasse Rhein Neckar Nord | 58,3% |
> 1384 | NATIONAL-BANK | 58,1% |
> 1384 | PSD Bank Nürnberg | 58,0% |
> 1384 | Stadtsparkasse Wuppertal | 57,9% |
> 1384 | Sparkasse Chemnitz | 57,9% |
> 1384 | Volksbank Bonn Rhein-Sieg | 57,6% |
> 1384 | Hamburger Volksbank | < 57,4% |
> 1384 | Hannoversche Volksbank | < 57,4% |
> 1384 | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | < 57,4% |
> 1384 | Kreissparkasse Heilbronn | < 57,4% |
> 1384 | Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) | < 57,4% |
> 1384 | Mainzer Volksbank | < 57,4% |
> 1384 | PSD Bank Berlin-Brandenburg | < 57,4% |
> 1384 | PSD Bank Köln | < 57,4% |
> 1384 | PSD Bank Nord | < 57,4% |
> 1384 | PSD Bank RheinNeckarSaar | < 57,4% |
> 1384 | PSD Bank Rhein-Ruhr | < 57,4% |
> 1384 | Saalesparkasse | < 57,4% |
> 1384 | Sparda-Bank Nürnberg | < 57,4% |
> 1384 | Sparda-Bank Südwest | < 57,4% |
> 1384 | Sparda-Bank West | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Bamberg | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Bayreuth | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Bochum | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Dortmund | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Essen | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Fürth | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Harburg-Buxtehude | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Lüneburg | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Mittelthüringen | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | < 57,4% |
> 1384 | Sparkasse Vorderpfalz | < 57,4% |
> 1384 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | < 57,4% |
> 1384 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | < 57,4% |
> 1384 | Stadtsparkasse Augsburg | < 57,4% |
> 1384 | Volksbank Alzey-Worms | < 57,4% |
> 1384 | Volksbank Darmstadt - Südhessen | < 57,4% |
> 1384 | Volksbank Lüneburger Heide | < 57,4% |
> 1384 | Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee | < 57,4% |
> 1384 | VR Bank Rhein-Neckar | < 57,4% |
> 1384 | Weser-Elbe Sparkasse | < 57,4% |
> 1384 | Wiesbadener Volksbank | < 57,4% |
Anbieter mit einem SES < 57,4% werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.