Ranking: Kfz-Versicherer
Der Preis-Begeisterungswert für Kfz-Versicherer liegt derzeit bei 33,0%. Branchengewinner ist HUK-Coburg (Kfz-Versicherer).
RANG | ANBIETER | WERT |
---|---|---|
898 | HUK-Coburg (Kfz-Versicherer) | 47,9% |
> 1007 | AachenMünchener (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | ADAC (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | AdmiralDirekt.de (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Allianz (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | AllSecur (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | AXA (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Concordia (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | CosmosDirekt (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | DA Direkt (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | DEVK (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | ERGO (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Europa (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Generali (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Gothaer (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Hannoversche (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | HDI (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | HUK24 (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Itzehoer (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | LVM (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Provinzial NordWest (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Provinzial Rheinland (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | R+V (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | R+V 24 (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Signal Iduna (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Sparkassen DirektVersicherung (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | SV SparkassenVersicherung (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Versicherungskammer Bayern (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Verti (ehemals: Direct Line) | < 46,6% |
> 1007 | VGH (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | VHV Versicherungen (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | WGV (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Württembergische (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
> 1007 | Zurich (Kfz-Versicherer) | < 46,6% |
Anbieter mit einem PSS < 46,6% werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.