Ranking: Kreuzfahrtanbieter
Der Marken-Begeisterungswert für Kreuzfahrtanbieter liegt derzeit bei 50,4%. Branchengewinner ist AIDA Cruises.
RANG | ANBIETER | WERT |
---|---|---|
181 | AIDA Cruises | 61,7% |
296 | Hurtigruten | 59,0% |
491 | TUI Cruises | 55,1% |
547 | Norwegian Cruise Line | 54,3% |
> 600 | Carnival Cruise Line | 50,2% |
> 600 | Royal Caribbean International | 47,8% |
> 600 | MSC Kreuzfahrten | 47,3% |
> 600 | Celebrity Cruises | < 46,8% |
> 600 | Costa Kreuzfahrten | < 46,8% |
Anbieter mit einem BFS < 46,8% werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.