Ranking: Elektronikhersteller
Der Marken-Begeisterungswert für Elektronikhersteller liegt derzeit bei 54,4%. Branchengewinner ist Samsung.
RANG | ANBIETER | WERT |
---|---|---|
5 | Samsung | 75,8% |
7 | Sony | 74,1% |
80 | Philips | 65,1% |
92 | LG | 64,6% |
158 | HP | 62,4% |
239 | ASUS | 60,3% |
315 | Panasonic | 58,7% |
347 | Acer | 58,1% |
555 | Lenovo | 54,3% |
> 600 | Medion | 52,7% |
> 600 | Apple | 52,2% |
> 600 | Epson | 52,2% |
> 600 | BenQ | 50,6% |
> 600 | Grundig | 49,6% |
> 600 | DELL | 49,0% |
> 600 | Toshiba | 47,3% |
> 600 | Blackberry | < 46,8% |
> 600 | Brother | < 46,8% |
> 600 | Fujitsu | < 46,8% |
> 600 | Lexmark | < 46,8% |
Anbieter mit einem BFS < 46,8% werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.